Starter kit, regolatore Board, fabbrica dei moduli del sensore
Produttore educativo di progetti del robot programmabile di DIY
Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continente) |
Marca: | Oky Newstar |
Numero di modello: | RFID che impara i corredi |
Quantità di ordine minimo: | 1 Piece / Pieces |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 20cm x 20cm x 10cm (7.87in x 7.87in x 3.94in) |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni feriali dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 Piece / Pieces per Giorno |
Evidenziare: | corredo dei dispositivi d'avviamento di arduino,starter kit di ONU di arduino |
---|
Starter kit del bordo di ONU R3 di ARDUINO per il corredo di sviluppo di Arduino RFID
Dettaglio rapido:
1. gruppo di vendite del professionista che assisterà per voi entro 24 ore
2. Ci ricorderemo sempre che «i clienti è il nostro Dio eterno»
3. Stiamo aspettando con impazienza di stabilire la relazione di affari con voi.
4. Questo corredo è facile Per cominciare da mettere a punto il sistema di RFID.
5. Facendo uso di questo corredo, potete fare 34 generi di prova con il manuale del dettaglio.
6. Questo Arduino RFID che impara corredo facendo uso di ultima ONU R3 del pannello di controllo.
Primo Let vede il contenuto del manuale, quindi conosceremo che cosa può noi fare con questo corredo.
Specifiche:
Bordo di ONU R3 di ARDUINO | 1 |
Alta qualità e grande bordo di pane | 1 |
Modulo di RFID | 1 |
IC Keychain | 1 |
Tipo senza contatto carta di IC | 1 |
Modulo LCD di I2C 1602 | 1 |
relè 5V | 1 |
Modulo LCD di I2C 1602 | 1 |
Modulo di orologio DS1302 | 1 |
Modulo di rilevazione di voce | 1 |
Temperatura e modulo di umidità | 1 |
Modulo livellato di rilevazione | 1 |
un modulo di 4 * 4 tastiere | 1 |
Modulo in tricromia di RGB | 1 |
Leva di comando DI X-Y | 1 |
Leva di comando DI X-Y | 1 |
Bordo di driver del motore passo a passo | 1 |
LED blu | 5 |
LED giallo | 5 |
LED rosso | 5 |
resistenza 1k | 5 |
resistenza di ohm 10k | 5 |
una resistenza da 220 ohm | 8 |
Cicalino | 2 |
Modulo chiave (con il cappello) | 4 |
Modulo chiave (con il cappello) | 2 |
Modulo del sensore LM35 | 1 |
Fotoresistore | 3 |
Fuoco | 1 |
Ricevitore infrarosso | 1 |
Ricevitore infrarosso | 1 |
Un comando digitale | 1 |
tubo digitale 4 | 1 |
modulo della matrice a punti 8 * 8 | 1 |
modulo della matrice a punti 8 * 8 | 1 |
Telecomando infrarosso | 1 |
Telecomando infrarosso | 30 |
Maschio alle linee femminili di Du Pont | 30 |
rottura della batteria da 9 volt | 1 |
Cavo di USB | 1 |
Microcontroller |
ATmega328 |
Tensione di funzionamento |
5V |
Tensione in ingresso (raccomandata) |
7-12V |
Tensione in ingresso (limiti) |
6-20V |
Perni dell'ingresso/uscita di Digital |
14 (di cui 6 forniscono PWM prodotto) |
Perni dell'entrata analogica |
6 |
Corrente di CC per Pin dell'ingresso/uscita |
40 mA |
Corrente di CC per il Pin 3.3V |
50 mA |
Memoria flash |
32 KB (ATmega328) di cui 0,5 KB hanno usato dal bootloader |
SRAM |
2 KB (ATmega328) |
EEPROM |
1 KB (ATmega328) |
Velocità di clock |
16 megahertz |
Foto:
Persona di contatto: Ms. Erica Teng
Telefono: +8613410424757